| Actuellement | |
|---|---|
![]() | Passages nuageux |
| Pression | 1014 hPa |
| Temp. | -3°C |
| Temp. Ressentie | -11°C |
| Humidité | 59.25647% |
| Force du vent | 6 |
| Direction du vent | NNE |
| Visibilité | 8 |
| Précipitation | 0.0 |
| Indice UV | Faible |
| Image Radar | ![]() |
| Mercredi 10/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h50 |
| Couché du soleil | 18h31 |
| Jour | ![]() |
| Nuageux | |
| Temp. min/max | -4°C / 1°C |
| Temp. min/max ressentie | -7°C / -7°C |
| Force du vent | 6 |
| Direction du vent | NE |
| Nuit | ![]() |
| Neige | |
| Temp. min/max | -4°C / 1°C |
| Temp. min/max ressentie | -7°C / -7°C |
| Force du vent | 3 |
| Direction du vent | NE |
| Jeudi 11/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h48 |
| Couché du soleil | 18h32 |
| Jour | ![]() |
| Neige | |
| Temp. min/max | -1°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | -1°C / 0°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | NNE |
| Nuit | ![]() |
| Neige | |
| Temp. min/max | -1°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | -1°C / 0°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | N |
| Vendredi 12/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h46 |
| Couché du soleil | 18h34 |
| Jour | ![]() |
| numéro inconnu ! | |
| Temp. min/max | 0°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | 1°C / 3°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | NW |
| Nuit | ![]() |
| Neige | |
| Temp. min/max | 0°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | 1°C / 3°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | NW |
| Samedi 13/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h44 |
| Couché du soleil | 18h35 |
| Jour | ![]() |
| numéro inconnu ! | |
| Temp. min/max | -1°C / 3°C |
| Temp. min/max ressentie | -1°C / 2°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | NW |
| Nuit | ![]() |
| Flocons | |
| Temp. min/max | -1°C / 3°C |
| Temp. min/max ressentie | -1°C / 2°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | NW |
| Dimanche 14/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h42 |
| Couché du soleil | 18h37 |
| Jour | ![]() |
| numéro inconnu ! | |
| Temp. min/max | -1°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | 0°C / 3°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | NW |
| Nuit | ![]() |
| Glace | |
| Temp. min/max | -1°C / 2°C |
| Temp. min/max ressentie | 0°C / 3°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | N |
| Lundi 15/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h40 |
| Couché du soleil | 18h38 |
| Jour | ![]() |
| Partiellement ensoleillé | |
| Temp. min/max | 1°C / 3°C |
| Temp. min/max ressentie | 0°C / 7°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | ESE |
| Nuit | ![]() |
| Dégagé | |
| Temp. min/max | 1°C / 3°C |
| Temp. min/max ressentie | 0°C / 7°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | ESE |
| Mardi 16/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h38 |
| Couché du soleil | 18h40 |
| Jour | ![]() |
| Partiellement ensoleillé | |
| Temp. min/max | 4°C / 11°C |
| Temp. min/max ressentie | 1°C / 8°C |
| Force du vent | 3 |
| Direction du vent | SW |
| Nuit | ![]() |
| Nuageux | |
| Temp. min/max | 4°C / 11°C |
| Temp. min/max ressentie | 1°C / 8°C |
| Force du vent | 5 |
| Direction du vent | SW |
| Mercredi 17/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h36 |
| Couché du soleil | 18h41 |
| Jour | ![]() |
| Nuageux par intermittence | |
| Temp. min/max | 4°C / 14°C |
| Temp. min/max ressentie | 2°C / 12°C |
| Force du vent | 4 |
| Direction du vent | SW |
| Nuit | ![]() |
| Passages nuageux | |
| Temp. min/max | 4°C / 14°C |
| Temp. min/max ressentie | 2°C / 12°C |
| Force du vent | 3 |
| Direction du vent | SW |
| Jeudi 18/3/2010 | |
|---|---|
| Levé du soleil | 6h34 |
| Couché du soleil | 18h43 |
| Jour | ![]() |
| Nuageux par intermittence | |
| Temp. min/max | 1°C / 9°C |
| Temp. min/max ressentie | 2°C / 9°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | WSW |
| Nuit | ![]() |
| Nuageux par intermittence | |
| Temp. min/max | 1°C / 9°C |
| Temp. min/max ressentie | 2°C / 9°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | NW |