Retour
Météo de Balgau
| Actuellement |
 | Généralement ensoleillé |
| Pression | 1017 hPa |
| Temp. | 23°C |
| Temp. Ressentie | 25°C |
| Humidité | 60.12243% |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | SSE |
| Visibilité | 9 |
| Précipitation | 0.0 |
| Indice UV | Moderate |
| Image Radar |  |
| Dimanche 1/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h07 |
| Couché du soleil | 21h04 |
| Jour |  |
| Pluies avec éclaircies |
| Temp. min/max | 18°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | SSW |
| Nuit |  |
| Pluie |
| Temp. min/max | 18°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | WSW |
| Lundi 2/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h08 |
| Couché du soleil | 21h03 |
| Jour |  |
| Pluie |
| Temp. min/max | 13°C / 24°C |
| Temp. min/max ressentie | 15°C / 27°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | W |
| Nuit |  |
| Pratiquement dégagé |
| Temp. min/max | 13°C / 24°C |
| Temp. min/max ressentie | 15°C / 27°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | WNW |
| Mardi 3/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h10 |
| Couché du soleil | 21h01 |
| Jour |  |
| Généralement ensoleillé |
| Temp. min/max | 13°C / 22°C |
| Temp. min/max ressentie | 13°C / 26°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | WNW |
| Nuit |  |
| Dégagé |
| Temp. min/max | 13°C / 22°C |
| Temp. min/max ressentie | 13°C / 26°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | WSW |
| Mercredi 4/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h11 |
| Couché du soleil | 21h00 |
| Jour |  |
| Nuageux avec averses |
| Temp. min/max | 12°C / 24°C |
| Temp. min/max ressentie | 13°C / 27°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | SW |
| Nuit |  |
| Pluies |
| Temp. min/max | 12°C / 24°C |
| Temp. min/max ressentie | 13°C / 27°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | W |
| Jeudi 5/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h12 |
| Couché du soleil | 20h58 |
| Jour |  |
| Partiellement ensoleillé |
| Temp. min/max | 14°C / 26°C |
| Temp. min/max ressentie | 14°C / 27°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | N |
| Nuit |  |
| Dégagé |
| Temp. min/max | 14°C / 26°C |
| Temp. min/max ressentie | 14°C / 27°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | ENE |
| Vendredi 6/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h14 |
| Couché du soleil | 20h57 |
| Jour |  |
| Ensoleillé |
| Temp. min/max | 15°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 16°C / 33°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | SSE |
| Nuit |  |
| Dégagé |
| Temp. min/max | 15°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 16°C / 33°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | SW |
| Samedi 7/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h15 |
| Couché du soleil | 20h55 |
| Jour |  |
| Ensoleillé |
| Temp. min/max | 16°C / 31°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 30°C |
| Force du vent | 2 |
| Direction du vent | SW |
| Nuit |  |
| Pratiquement dégagé |
| Temp. min/max | 16°C / 31°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 30°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | SW |
| Dimanche 8/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h16 |
| Couché du soleil | 20h53 |
| Jour |  |
| Généralement ensoleillé |
| Temp. min/max | 16°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | N |
| Nuit |  |
| Dégagé |
| Temp. min/max | 16°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | NNW |
| Lundi 9/8/2010 |
| Levé du soleil | 6h18 |
| Couché du soleil | 20h52 |
| Jour |  |
| Ensoleillé |
| Temp. min/max | 16°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 1 |
| Direction du vent | NNW |
| Nuit |  |
| Dégagé |
| Temp. min/max | 16°C / 29°C |
| Temp. min/max ressentie | 17°C / 31°C |
| Force du vent | 0 |
| Direction du vent | NNW |